
SLUITINGSDATA
Sluitingsdata | Robbedoes | 2022 |
---|---|---|
Maandag | 28 februari | Roostervrij |
Maandag | 18 april | 2e Paasdag |
Woensdag | 27 april | Koningsdag |
Donderdag | 26 mei | Hemelvaart |
Vrijdag | 27 mei | Roostervrij |
Maandag | 6 juni | 2e Pinksterdag |
Maandag | 26 december | 2e Kerstdag |
Vakantieweken | basisscholen | 2021 |
---|---|---|
Kerstvakantie | Ma 27-12-2021 | t/m Vrij 07-01-2022 |
Voorjaarsvakantie | Ma 28-02-2022 | t/m Vrij 04-03-2022 |
Meivakantie | Ma 25-04-2022 | t/m Vrij 06-05-2022 |
Zomervakantie | Ma 25-07-2022 | t/m Vrij 02-09-2022 |
Herfstvakantie | Ma 24-10-2022 | t/m Vrij 28-10-2022 o.v.b. |
Kerstvakantie | Ma 26-12-2022 | t/m 06-01-2023 |
