
Tarieven
Nieuwsgierig wat u daadwerkelijk betaald? Bekijk dan hier de rekentool.
Met behulp van de rekentool kunt u als ouder(s) zien wat u precies moet betalen en terugkrijgt van de belastingdienst.
Tarieven 2022 52 weken
Reguliere kinderopvang | Hele dag 11,5u | Korte dag 7u | Halve dag 5,75u |
---|---|---|---|
aantal uren per maand | 49,83 uren | 30,33 uren | 24,91 uren |
uurprijs | € 8,46 | € 8,46 | € 8,46 |
maandprijs | € 421,56 | € 256,59 | € 210,74 |
Tarieven 2022 46 weken
Hele dag 11,5u | Korte dag 7u | Halve dag 5,75u | |
---|---|---|---|
aantal uren per maand | 44,08 uren | 26,83 uren | 22,04 uren |
uurprijs | € 8,46 | € 8,46 | € 8,46 |
maandprijs | € 372,92 | € 226,98 | € 186,46 |
Tarieven 2022 40 weken
Hele dag 11,5u | Korte dag 7u | Halve dag 5,75u | |
---|---|---|---|
aantal uren per maand | 38,33 uren | 23,33 uren | 19,16 uren |
uurprijs | € 8,46 | € 8,46 | € 8,46 |
maandprijs | € 324,27 | € 197,37 | € 162,09 |
Flexibele kinderopvang
Naast reguliere opvang hebben wij ook de mogelijkheid tot flexibele opvang. De kosten hiervoor zijn zoals bij regulier + 15%.
Incidentele extra opvang
Dag deel | Prijs |
---|---|
hele dag | € 97,29 |
korte dag | € 59,22 |
halve dag | € 48,65 |
Onze prijzen zijn nog steeds vrijgesteld van BTW.
Facturatie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.
Centsverschillen op de factuur zijn afrondingsverschillen.
LRK-nummer: 10 50 87 920
