ROBBEDOES
Openheid, Respect
Veiligheid, Plezier, Flexibiliteit
“Kinderopvang is een verrijking voor uw kind omdat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.“
Tarieven
Nieuwsgierig wat u daadwerkelijk betaald? Bekijk dan hier de rekentool.
Met behulp van de rekentool kunt u als ouder(s) zien wat u precies moet betalen en terugkrijgt van de belastingdienst.
Tarieven 2024 50 weken
Reguliere kinderopvang | Hele dag 11,5u | Korte dag 7u | Halve dag 5,75u |
---|---|---|---|
aantal uren per maand | 47,92 uren | 29,17 uren | 23,96 uren |
uurprijs | € 10,25 | € 10,25 | € 10,25 |
maandprijs | € 491,15 | € 298,96 | € 245,57 |
Tarieven 2024 46 weken
Hele dag 11,5u | Korte dag 7u | Halve dag 5,75u | |
---|---|---|---|
aantal uren per maand | 44,08 uren | 26,83 uren | 22,04 uren |
uurprijs | € 10,25 | € 10,25 | € 10,25 |
maandprijs | € 451,82 | € 275,01 | € 225,91 |
Tarieven 2024 40 weken
Hele dag 11,5u | Korte dag 7u | Halve dag 5,75u | |
---|---|---|---|
aantal uren per maand | 38,33 uren | 23,33 uren | 19,16 uren |
uurprijs | € 10,25 | € 10,25 | € 10,25 |
maandprijs | € 392,88 | € 239,13 | € 196,39 |
Flexibele kinderopvang
Naast reguliere opvang hebben wij ook de mogelijkheid tot flexibele opvang. De kosten hiervoor zijn zoals bij regulier + 15%.
Bij 2 dagdelen opvang per week is alleen een 40 of 52 weken contract mogelijk op wo en/of vr.
Incidentele extra opvang
Dag deel | Prijs |
---|---|
hele dag | € 117,88 |
korte dag | € 71,75 |
halve dag | € 58,91 |
Onze prijzen zijn nog steeds vrijgesteld van BTW.
Facturatie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.
Cent verschillen op de factuur zijn afrondingsverschillen.
LRK-nummer: 10 50 87 920