
SLUITINGSDATA
Sluitingsdata | Robbedoes | 2019 |
---|---|---|
Dinsdag | 1 januari | Nieuwsjaarsdag |
Maandag | 4 maart | Carnaval |
Maandag | 22 april | 2de paasdag |
Donderdag | 30 mei | Hemelvaart |
Vrijdag | 31 mei | Roostervrij |
Maandag | 10 juni | 2e Pinksterdag |
Week 52 | van 23-12 | t/m 27-12-2019 |
Vakantieweken | basisscholen | 2019 |
---|---|---|
Kerstvakantie week 1 | van 31-12-2018 | t/m 04-01-2019 |
Voorjaarsvakantie week 10 | van 04-03 | 08-03-2019 |
Meivakantie week 17-18 | van 22-04 | 03-05-2019 |
Zomervakantie week 28-33 | van 08-07 | 16-08-2019 |
Herfstvakantie: week 43 | van 21-10 | 25-10-2019 o.v. |
Kerstvakantie week 52-01 | van 23-12-2019 | t/m 03-01-2020 |
