
BuitenSchoolse Opvang (4-13 jaar) per 1 januari 2022
Basis uurtarief BSO € 7,31
Eén dag reguliere BSO-opvang 40 schoolweken per maand
Opvang | Tijd | Prijs |
---|---|---|
Voorschoolse Opvang | i.c.m. NSO | € 42,40 |
Voorschoolse Opvang | per keer | € 50,40 |
Naschoolse opvang | 14.00-18.30 uur | € 109,07 |
Naschoolse opvang | 14.15-18.30 uur | € 102,99 |
Naschoolse opvang | 14.30-18.30 uur | € 96,93 |
Naschoolse opvang | 14.45-18.30 uur | € 90,87 |
Naschoolse opvang | 15.00-18.30 uur | € 84,83 |
Naschoolse opvang | 12.30-18.30 uur | € 145,40 |
Naast regulier BSO bieden wij ook flexibele opvang.
De kosten hiervoor zijn zoals bij regulier + 15%.
Eén dag vakantie BSO-opvang per maand:
Periode | dagdeel | prijs | |
---|---|---|---|
12 weken | hele dag | € 85,42 | incl. studiedagen |
halve dag | € 43,62 | incl. studiedagen | |
6 weken | hele dag | € 42,71 | |
halve dag | € 21,81 |
Studiedagen
Dagen | Uit | Prijs |
---|---|---|
maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag | uit 14.00 uur | € 52,71 |
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag | uit 14.15 uur | € 54,53 |
maandag dinsdag-donderdag | uit 14.30 uur | € 56,34 |
maandag dinsdag-donderdag | uit 14.45 uur | € 58,16 |
maandag dinsdag-donderdag | uit 15.00 uur | € 59,98 |
Woensdag vrijdag | uit 12.30 uur | € 41,80 |
Deze opvang op studiedagen geldt alléén voor contractueel vastgelegde dagen. |
Extra opvang
Dagdeel | Prijs |
---|---|
hele dag | € 85,42 |
halve dag | € 42,71 |
Onze prijzen zijn nog steeds vrijgesteld van BTW.
Facturatie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.
Eventuele kleine verschillen op de factuur zijn afrondingsverschillen.
LRK-nummer: 22 23 96 106
