BuitenSchoolse Opvang (4-13 jaar) per 1 januari 2022
Basis uurtarief BSO € 7,31
Eén dag reguliere BSO-opvang 40 schoolweken per maand
| Opvang | Tijd | Prijs |
|---|---|---|
| Voorschoolse Opvang | i.c.m. NSO | € 53,17 |
| Naschoolse opvang | 14.00-18.30 uur | € 136,80 |
| Naschoolse opvang | 14.15-18.30 uur | € 129,13 |
| Naschoolse opvang | 14.30-18.30 uur | € 121,56 |
| Naschoolse opvang | 14.45-18.30 uur | € 113,99 |
| Naschoolse opvang | 15.00-18.30 uur | € 106,35 |
| Naschoolse opvang | 12.30-18.30 uur | € 182,40 |
Naast regulier BSO bieden wij ook flexibele opvang.
De kosten hiervoor zijn zoals bij regulier + 15%.
Eén dag vakantie BSO-opvang per maand:
| Periode | dagdeel | prijs | |
|---|---|---|---|
| 10 weken | hele dag | € 89,30 | incl. studiedagen |
| 6 weken | hele dag | € 53,57 |
Studiedagen
| Dagen | Uit | Prijs |
|---|---|---|
| maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag | uit 14.00 uur | € 66,12 |
| maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag | uit 14.15 uur | € 68,39 |
| maandag dinsdag-donderdag | uit 14.30 uur | € 70,68 |
| maandag dinsdag-donderdag | uit 14.45 uur | € 72,96 |
| maandag dinsdag-donderdag | uit 15.00 uur | € 75,24 |
| Woensdag vrijdag | uit 12.30 uur | € 52,43 |
| Deze opvang op studiedagen geldt alléén voor contractueel vastgelegde dagen. | ||
Extra opvang
| Dagdeel | Prijs |
|---|---|
| hele dag | € 107,15 |
| halve dag | € 54,72 |
Onze prijzen zijn nog steeds vrijgesteld van BTW.
Facturatie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.
Eventuele kleine verschillen op de factuur zijn afrondingsverschillen.
Bij VSO en NSO opvang van één dag per week is alleen 40 weken contract mogelijk op woensdag of vrijdag.
LRK-nummer: 22 23 96 106


